Modellen är lämplig för framställning av ren ång desinfektion och vatten för injektion samtidigt. Desinfektion och vattenberedning kan fungera oberoende samtidigt utan att störa varandra. Det är ett slags produktionsutrustning för vatten för injektionsvätskor och ren ånga, som kan fungera på två sätt samtidigt. och har inget ömsesidigt inflytande på produktionen av vatten och ånga.
Specifikation | Ångtryck (MPa) | Destillerat vatten | Ren ångar | Total dimension L×W×H(mm) | |||||
WFI(L/H) | Obehandlad ång (kg/h) | PW | PS(kg/h) | Temperatur( μέ) | Tryck (MPa) | PW(L/H) | |||
500-55 | 0,4 | 5000 | 115 | 580 | 1000 | 143 | 0,3 | 1000 | 1700*850*2650 |
1000-6 | 0,4 | 10000 | 225 | 1150 | 2000 | 143 | 0,3 | 2000 | 2200*1000*3150 |
1500-6 | 0,4 | 1 5000 | 290 | 1670 | 3000 | 143 | 0,3 | 3000 | 3200*1100*3750 |
2000-6 | 0,4 | 2000 | 450 | 2250 | 40 | 143 | 0,3 | 40 | 3600*1200*3950 |
3000-6 | 0,4 | 30 | 670 | 3350 | 6000 | 143 | 0,3 | 6000 | 3900*1300*4250 |
4000-6. | 0,4 | 4000 | 9000 | 4450 | 8000 | 143 | 0,3 | 8000 | 4300*1400*4450 |
5000-6. | 0,4 | 5000 | 1130 | 5550 | 10000 | 143 | >P>0,3 | 10000 | 4500*1500*4750 |
De två i en modell kombinerar en ren ånggenerator och en multieffekt destillator till ett system. Därför kan ren ånga och vatten för injektionsvätskor tillföras samtidigt. De två i en modell är den mest flexibla enheten, som kan uppfylla små eller intermittent WFI-krav samtidigt som den genererar ren ånga. Å andra sidan, för liten eller intermittent ren ång efterfrågan, kan den också producera WFI samtidigt.
Den ökande efterfrågan på flexibilitet kräver nya tekniska lösningar som samtidigt kan producera ren ång och WFI. BIOCELL:s unika två i en design gör att nästan alla mängder ren ånga skapas samtidigt med WFI destillation. Detta anslag är avsett.
Minskade investeringar.
Minskad installationsutrymme & kostnad.
Minskad validering.
Lätt hantering.
Ren ångtrycksreglering.
Telefonen:
E-post::
Adress:
Room 1904, Building 10, No. 218, Jiqingmen Street, Jianye District, Nanjing, Jiangsu, China